Club | J | G | E | P | T/F | T/C | DIF | TOTAL | BONUS | PUNTAJE |
PUCARA A | 11 | 10 | 0 | 1 | 401 | 119 | 282 | 20 | 0 | 20 |
C.A.S.I. 1 A | 11 | 9 | 0 | 2 | 414 | 121 | 293 | 18 | 0 | 18 |
LOMAS A | 11 | 8 | 1 | 2 | 364 | 158 | 206 | 17 | 0 | 17 |
LA PLATA A | 11 | 8 | 1 | 2 | 330 | 194 | 136 | 17 | 0 | 17 |
DEPORTIVA FRANCESA A | 11 | 7 | 0 | 4 | 317 | 202 | 115 | 14 | 0 | 14 |
MANUEL BELGRANO A | 11 | 6 | 0 | 5 | 175 | 293 | -118 | 12 | 0 | 12 |
OLIVOS A | 11 | 5 | 0 | 6 | 257 | 284 | -27 | 10 | 0 | 10 |
NEWMAN 2 A | 11 | 5 | 0 | 6 | 169 | 230 | -61 | 10 | 0 | 10 |
LOS TILOS A | 11 | 3 | 0 | 8 | 136 | 228 | -92 | 6 | 0 | 6 |
SAN LUIS A | 11 | 2 | 0 | 9 | 133 | 351 | -218 | 4 | 0 | 4 |
BANCO NACION A | 11 | 2 | 0 | 9 | 162 | 403 | -241 | 4 | 0 | 4 |
LICEO MILITAR A | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 | 375 | -275 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Posiciones rueda clasificatoria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario